| Low | High | Notes | |
|---|---|---|---|
| March To April | C$ 90 | C$ 189 | |
| May To June | C$ 104 | C$ 219 | |
| Year Round | C$ 114 | C$ 244 | |
| January To February | C$ 85 | C$ 180 | |
| July To September | C$ 124 | C$ 239 | Minimum Stays |
| Year Round | C$ 114 | C$ 244 | |
| September To October | C$ 104 | C$ 219 | |
| November To December | C$ 85 | C$ 184 | |
| December To January | C$ 124 | C$ 289 |
Tigh-Na-Mara Resort
1155 Resort Drive
Parksville, British Columbia V9P 2E5
Canada


| Link Code | ||||