| Map Legend | |
| PIANPIANITO Michoacán, Brisas de Zicatela, Oaxaca, Mexico | |
| LA PUNTA BEACH Heroes Oaxaqueños, Brisas de Zicatela, Oaxaca, Mexico | |
| SURF Benito Juárez, Brisas de Zicatela, Oaxaca, Mexico | |
| Description | Distance |
|---|---|
| Lagunas de Manialtepec | 18 km |
| Roca Blanca | 35 km |
| Lagunas de Chacahua | 100 km |
| Puerto Angel | 74 km |
| Zipolite | 64 km |
| Description | Distance |
|---|---|
| Mazunte | 65 km |
| Bahias de Huatulco | 111 km |
| Ventanilla | 63 km |
| Juquila | 75 km |
| Link Code |
Rate This Listing